giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô 2023 Cúp Number 1 Active

Cục diện 25 bảng đấu tính đến thời điểm hiện tại

ANTD.VN - Cục diện tạm thời của 25 bảng đấu giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô lần thứ XXII năm 2023 Cúp Number 1 Active.

BẢNG A

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Nguyễn Bỉnh Khiêm 2 4 0 4
Thạch Thất 1 6 0 3
MAY 1 0 0 1
Đinh Tiên Hoàng 2 0 10 0

BẢNG B

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Nguyễn Trãi TT 2 3 1 6
Nguyễn Quốc Trinh 2 2 1 3
Phạm Hồng Thái 2 1 2 3
Alfred Nobel 2 1 3 0

BẢNG C

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Trần Nhân Tông 2 3 0 4
Vân Tảo 2 2 1 4
Chuyên Ng. Huệ 2 1 1 2
Nguyễn Trãi BĐ 2 0 4 0

BẢNG D

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Marie Curie MĐ 2 2 0 4
Lê Quý Đôn 1 2 0 3
Phan Đình Phùng 1 0 0 1
Nguyễn Đình Chiểu 2 0 4 0

BẢNG E

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Ngô Sỹ Liên CM 2 4 0 6
Vin The Harmony 2 2 3 3
Đa trí tuệ 2 3 3 3
Tô Hiến Thành 2 1 4 0

BẢNG F

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Phan Huy Chú ĐĐ 2 4 0 6
Thực nghiệm 2 3 0 6
Chuyên ĐHSP 2 0 3 0
Đông Kinh 2 0 4 0

BẢNG G

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Nguyễn Huệ BTL 2 7 1 6
Xa La 2 4 4 3
Phan Bội Châu HĐ 2 0 3 1
Cầu Giấy 2 0 3 1

BẢNG H

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
HN Amsterdam 2 3 1 6
Vạn Xuân 2 3 2 3
Lý Thánh Tông 2 1 2 3
Đông Đô 2 0 2 0

BẢNG I

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Nguyễn Gia Thiều 2 2 1 4
Phan Huy Chú TT 2 2 1 3
Việt Úc 2 2 2 3
Quang Trung HĐ 2 1 3 1

BẢNG J

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
FPT 2 4 0 6
Kim Liên 2 6 3 6
Nhân Chính 2 1 4 0
Hà Đông 2 2 6 0

BẢNG K

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Hoài Đức A 2 4 0 6
IVS 2 6 3 4
Marie Curie HĐ 2 3 6 1
Lomonoxop 2 0 4 0

BẢNG L

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Hoàng Mai TX 2 3 0 6
Lê Quý Đôn ĐĐ 2 2 0 6
Lương Văn Can 2 0 2 0
Mai Hắc Đế 2 0 3 0

BẢNG M

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Trần Quốc Tuấn 1 4 0 3
Tây Hồ 2 2 4 3
Phạm Ngũ Lão 2 0 2 1
Việt Đức 1 0 0 1

BẢNG N

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Thạch Bàn 2 9 1 6
Newton 2 2 2 3
Nguyễn Tất Thành 2 1 6 3
Việt Hoàng 2 2 5 0

BẢNG O

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Thượng Cát 2 5 1 6
Trần Hưng Đạo TX 2 3 2 3
Vin Times City 2 3 4 3
Olympia 2 1 5 0

BẢNG P

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Đông Mỹ 2 2 0 4
Chuyên KHTN 1 1 0 3
Văn Hiến 1 0 0 1
Ph. Kh. Khoan ĐĐ 2 0 3 0

BẢNG Q

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Ngô Gia Tự HĐ 2 3 2 4
Lý Thái Tổ 1 2 1 3
Đại Mỗ 1 1 1 1
Khương Hạ 2 2 4 0

BẢNG R

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Việt Ba 2 1 0 4
Văn Lang 1 3 1 3
Yên Hòa 2 1 3 1
Chúc Động 1 0 1 0

BẢNG S

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Phúc Lợi 2 12 0 6
Trương Định 1 2 0 3
Tạ Quang Bửu 1 0 3 0
Wellspring 2 0 11 0

BẢNG T

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Green C.A 2 5 2 3
Lê Văn Thiêm 1 3 1 3
Đống Đa 1 2 1 3
Quang Trung ĐĐ 2 1 7 0

BẢNG U

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Ngô Quyền 2 4 1 4
Hà Thành 1 1 1 1
Vin Ocean Park 1 1 1 1
Lê Quý Đôn HĐ 2 1 4 1

BẢNG V

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Ng. Tất Thành TX 2 7 1 6
Lương Thế Vinh 1 2 1 3
Hoàng Cầu 2 1 3 0
Chuyên KHXH-NV 1 1 6 0

BẢNG X

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Xuân Đỉnh 1 1 0 3
Chuyên ngữ 1 1 0 3
KHGD 0 0 0 0
Ng. Thị Minh Khai 2 0 2 0

BẢNG Y

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Ph. Khắc Khoan TT 2 4 0 6
Phenikaa 1 1 1 1
Tây Hà Nội 2 1 2 1
Ban Mai 1 0 3 0

BẢNG Z

Trường THPT Số trận Bàn thắng Bàn thua Điểm
Lý Thường Kiệt LB 1 3 1 3
Chu Văn An 1 2 1 3
Hoài Đức B 2 2 2 3
Xuân Mai 2 1 4 0